适用范围:
适用造纸厂废纸渣、垃圾处理挤水、海产品、农牧产品的压榨去水等行业。
PRODUCT DETAILS
产品说明
适用造纸厂废纸渣、垃圾处理挤水、海产品、农牧产品的压榨去水等行业。
* 闭口式上下提升开关门结构,一次性出包,出包后不用及时移包。
* 高强度出包,双缸自动开关门装置。
* 连续进料压缩,挤水效果好,具有集中排水系统,防止污染现场环境。
* PLC自动控制系统,无人化操作,可连输送线使用。
Technical Parameters
技术参数
型号 | JPW60JS | JPW80JS | JPW100JS | JPW120JS | JPW150JS | JPW200JS |
压缩力(Ton) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
包块尺寸(L*W*H)mm | 500*500*(300-1100) | 720*720*(300-1100) | 750*850*(300-1100) | 900*800*(300-1100) | 1000*900*(300-1100) | 1100*1100*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*500 | 1100*720 | 1200*750 | 1400*900 | 1600*1000 | 1800*1100 |
处理能力 | 4-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | 13-17 | 16-20 |
压榨后平均含水率 | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% |
功率/马力(Kw/Hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 60/80 |
机器尺寸(L*W*H)mm | 6412*1432*2100 | 6520*1610*2100 | 6700*1650*2100 | 6900*1780*2400 | 7390*1800*2750 | 7650*2000*2750 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言