适用范围:
* 简易操作机型,五种压力型号选择,适用范围广泛,通常适用各种常规回收物料,性价比高,应用于中小企业及废品回收站等行业的废纸、废塑料等压缩打包。
PRODUCT DETAILS
产品说明
简易操作机型,五种压力型号选择,适用范围广泛,通常适用各种常规回收物料,性价比高,应用于中小企业及废品回收站等行业的废纸、废塑料等压缩打包。
* 本机采用液压传动,具有压板平衡装置。
* 采用手动阀工作方式,操作方便简单。
* 采用英国主缸密封件,可提高油缸的使用寿命。
* 油管接头采用锥形无垫圈形式链接,避免漏油现象。
Technical Parameters
技术参数
型号 | JP-C15A | JP-C20A | JP-C30A | JP-C40A | JP-C50A |
压缩力(Ton) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
包块尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 1000*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 |
包块重量(Kg) | 50-120 | 90-160 | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
电压(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/马力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
机器尺寸(L*W*H)mm | 1070*850*2850 | 1400*950*3000 | 1550*950*3050 | 1550*1100*3250 | 1550*1100*3250 |
机器重量(Kg) | 800 | 850 | 1340 | 1500 | 1700 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言