适用范围:
* 适用范围广泛,双缸压缩,适合各种废纸类、软、硬塑料类、铝合金材料等物料的压缩打包,广泛应用于工厂及回收行业。
PRODUCT DETAILS
产品说明
适用范围广泛,双缸压缩,适合各种废纸类、软、硬塑料类、铝合金材料等物料的压缩打包,广泛应用于工厂及回收行业。
* 此机采用液压传动,双缸运行,平稳有力。
* 采用按钮集中控制,上置式液压系统设置,节省空间。
* 填料口及自动出包装置,操作方便简单。
* 双液压缸式加压设计,确保机器压缩时的受力平衡,提高机器的使用寿命。
* 采用英国主缸密封件,可提高油缸的使用寿命。
* 油管接头采用锥形无垫圈形式链接,避免漏油现象。
Technical Parameters
技术参数
型号 | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
压缩力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
包块尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
压缩腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
电压(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/马力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
机器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
机器重量(Kg) | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 | 4500 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言